NOM: | LISQUILHO de SAINT AUGUSTIN | |
NE: | 8 Mars 1999 |
|
ROBE: | BAIE | |
CONFIRMATION: | 71.5% (2001) | |
TAILLE: | 1m68 |
![]() |
![]() |
ESTRIBILHO MAC |
|||||
QUIETO CIP | |||||||
CIGANA MR |
|||||||
VISQUILHO CIP |
|||||||
IMPERADOR CSO |
|||||||
IMPERIAL CSO |
|||||||
BARATA CSO |
|||||||
LISQUILHO DE SAINT AUGUSTIN |
|||||||
ENEIAS | |||||||
NERVOSO | |||||||
BISCA | |||||||
HOLGAZANA | |||||||
YANG PAN | |||||||
TETOUANE | |||||||
LATOSA II |